Уровень Каспийского моря за 1931-2009 г.г.
| Статьи - Статьи |
Монахов С.К., Бутаев А.М. УРОВЕНЬ КАСПИЙСКОГО МОРЯ ЗА 1931-2009 г.г.
К нам часто обращаются с просьбой предоставить фактический материал по уровню Каспия. Ниже приведены данные по изменению уровня моря на станции Махачкала. Надеемся, что они помогут Вам.
| Год | Уровень, см |
| 1931 | 195 |
| 1932 | 185 |
| 1933 | 180 |
| 1934 | 170 |
| 1935 | 150 |
| 1936 | 120 |
| 1937 | 105 |
| 1938 | 81 |
| 1939 | 55 |
| 1940 | 28 |
| 1941 | 21 |
| 1942 | 27 |
| 1943 | 33 |
| 1944 | 33 |
| 1945 | 3 |
| 1946 | 14 |
| 1947 | 28 |
| 1948 | 25 |
| 1949 | 33 |
| 1950 | 2 |
| 1951 | -8 |
| 1952 | -7 |
| 1953 | -31 |
| 1954 | -45 |
| 1955 | -55 |
| 1956 | -39 |
| 1957 | -38 |
| 1958 | -26 |
| 1959 | -26 |
| 1960 | -30 |
| 1961 | -52 |
| 1962 | -62 |
| 1963 | -61 |
| 1964 | -50 |
| 1965 | -52 |
| 1966 | -36 |
| 1967 | -38 |
| 1968 | -50 |
| 1969 | -53 |
| 1970 | -39 |
| 1971 | -46 |
| 1972 | -55 |
| 1973 | -64 |
| 1974 | -64 |
| 1975 | -74 |
| 1976 | -94 |
| 1977 | -104 |
| 1978 | -97 |
| 1979 | -65 |
| 1980 | -51 |
| 1981 | -25 |
| 1982 | -15 |
| 1983 | -9 |
| 1984 | -7 |
| 1985 | -1 |
| 1986 | 9 |
| 1987 | 18 |
| 1988 | 38 |
| 1989 | 37 |
| 1990 | 43 |
| 1991 | 82 |
| 1992 | 95 |
| 1993 | 106 |
| 1994 | 125 |
| 1995 | 138 |
| 1996 | 120 |
| 1997 | 100 |
| 1998 | 97 |
| 1999 | 95 |
| 2000 | 90 |
| 2001 | 83 |
| 2002 | 85 |
| 2003 | 91 |
| 2004 | 99 |
| 2005 | 109 |
| 2006 | 96 |
| 2007 | 93 |
| 2008 | 87 |
| 2009 | 84 |
